一建单证不考不带:
专业 | 用证期 | 价格/元 | 用证期 | 价格/元 | |
一建单证不考不带 | 房建 | 3个月 | 1300 | 6个月 | 2600 |
市政 | 1700 | 3300 | |||
水利 | 1600 | 3300 | |||
机电 | 1300 | 2700 | |||
公路 | 1300 | 2300 | |||
铁路 | 2700 | 5300 | |||
港行 | 3500 | 5700 |
一建单证带B:
专业 | 用证期 | 价格/元 | *不考B会减少-1000到-2000元 | |
一建单证带B | 房建 | 6个月 | 9000 | |
市政 | 10000 | |||
水利 | 10000 | |||
机电 | 8000 | |||
公路 | 10000 |
一建双证不考不带:
专业 | 用证期 | 价格/元 | *不考B会减少-1000到2000元 | |
一建双证 | 房建+市政 | 3个月 | 8000 | |
水利+市政 | 9000 | |||
市政+公路 | 10000 | |||
机电+水利 | 9000 | |||
一建双证 | 房建+市政 | 11000 | ||
水利+市政 | 11000 | |||
市政+公路 | 13000 |
一建单证唯一社保带B上项目:
专业 | 用证期 | 价格/元 | *不配合考B会减少70000左右 | |
一建单证 | 房建 | 2年 | 50000 | |
市政 | 60000 | |||
水利 | 70000 | |||
机电 | 60000 | |||
公路 | 90000 |
一建双证带B上项目:
专业 | 用证期 | 价格/元 | |||||
一建双证 | 房建+市政 | 2年 | 100000 | *带交安B | |||
市政+公路 | 110000 | ||||||
尽量上项目 |
Copyright © 小工匠建筑人才网 版权所有 粤ICP备2020078486号
地址: EMAIL:417507797@qq.com